No: | 010/PJP/MJL/2013 | |||||
Hal: | Jasa Pengiriman Via Pelni | |||||
No | Propinsi | Daerah | Harga/Kg | Minimum | Waktu | Keterangan |
1 | Sulawesi Utara | Manado | Rp9.000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Port To Door |
Bitung | Rp8.500 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port To Door | ||
2 | Maluku | Ambon | Rp7.500 | 100 Kg | 3-4 Hari | Port To Door |
3 | Maluku Utara | Ternate | Rp8.000 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port To Door |
4 | Papua | Jayapura | Rp9.500 | 100 Kg | 6-7 Hari | Port To Door |
Nabire | Rp9.500 | 100 Kg | 5-6 Hari | Port To Door | ||
Timika | Rp9.500 | 100 Kg | 14 Hari | Port To Door | ||
Merauke | Rp10.500 | 100 Kg | 14 Hari | Port To Door | ||
Wamena | Rp26.000 | 100 Kg | 10-11 Hari | Port To Door | ||
5 | Papua Barat | Manokwari | Rp9.500 | 100 Kg | 5-6 Hari | Port To Door |
Sorong | Rp9.000 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port To Door | ||
Fak-fak | Rp9.000 | 100 Kg | 7 Hari | Port To Door | ||
Hal: | Jasa Pengiriman Via Fery Cepat | |||||
No | Propinsi | Daerah | Harga/Kg | Minimum | Waktu | Keterangan |
1 | Sulawesi | Makasar | Rp2.500 | 100 Kg | 2-3 Hari | Port to Door |
Palu | Rp4.500 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port to Door | ||
Kendari | Rp5.000 | 100 Kg | 5-6 Hari | Port to Door | ||
Gorontalo | Rp6.000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Port to Door | ||
Bitung | Rp6.500 | 100 Kg | 8-9 Hari | Port to Door | ||
Manado | Rp7.500 | 100 Kg | 9-10 Hari | Port to Door | ||
2 | Kalimantan | Banjarmasin | Rp2.500 | 100 Kg | 2-3 Hari | Port to Door |
Sampit | Rp2.500 | 100 Kg | 2-3 Hari | Port to Door | ||
Balikapan | Rp3.000 | 100 Kg | 2-3 Hari | Port to Door | ||
Palangkaraya | Rp4.000 | 100 Kg | 3-4 Hari | Port to Door | ||
Batulicin | Rp3.500 | 100 Kg | 7 Hari | Port to Door | ||
Bontang | Rp5.000 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port to Door | ||
Tanah Grogot | Rp5.000 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port to Door | ||
Samarinda | Rp4.000 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port to Door | ||
Mamuju | Rp5.000 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port to Door | ||
Pontianak | Rp4.500 | 100 Kg | 4-5 Hari | Port to Door | ||
NB : Barang Ringan Dihitung Kg Volume : P x L x T | ||||||
4000 |
Mandiri Jaya Logistic
Mandiri Jaya Logistic bergerak dalam bidang jasa cargo dan transportasi darat laut via countener dan fery cepat.dimana kami mempunyai visi dan misi kecepatan,ketepatan,kejujuran,profesinalisme hubungi kami : MANDIRI JAYA LOGISTIC Tlp : 081330049448;085707099448;03191369889 Alamat: Jl kalianget no 82 perak email : poleh_mjl@yahoo.co.id Terima Kasih ats Kerjasama dan suport
Kamis, 12 September 2013
Daftar Harga
Daftar Harga
Hal: | Jasa Pengiriman Via Container | |||||||||||
No | Propinsi | Daerah | Harga/M3 | Minimum | Waktu | Keterangan | ||||||
1 | Sulawesi | Makasar | Rp385.000 | 2 M3 | 5-6 Hari | Port to Door | ||||||
Palu | Rp500.000 | 2 M3 | 7 hari | Port to Door | ||||||||
Kendari | Rp550.000 | 2 M3 | 7 hari | Port to Door | ||||||||
Gorontalo | Rp550.000 | 2 M3 | 10 Hari | Port to Door | ||||||||
Bitung | Rp550.000 | 2 M3 | 12 Hari | Port to Door | ||||||||
Manado | Rp600.000 | 2 M3 | 14 Hari | Port to Door | ||||||||
2 | Kalimantan | Banjarmasin | Rp385.000 | 2 M3 | 5-6 Hari | Port to Door | ||||||
Balikpapan | Rp550.000 | 2 M3 | 7 Hari | Port to Door | ||||||||
Tarakan | Rp700.000 | 2 M3 | 10 Hari | Port to Door | ||||||||
3 | NTT | Kupang | Rp650.000 | 2 M3 | 7-8 Hari | Port to Door | ||||||
Maumere | Rp750.000 | 2 M3 | 7 Hari | Port to Door | ||||||||
4 | Maluku | Ambon | Rp600.000 | 2 M3 | 10 Hari | Port to Door | ||||||
Ternate | Rp700.000 | 2 M3 | 10 Hari | Port to Door | ||||||||
5 | Papua | Sorong | Rp750.000 | 2 M3 | 17 Hari | Port to Door | ||||||
Jayapura | Rp850.000 | 2 M3 | 17 Hari | Port to Door | ||||||||
Timika | Rp850.000 | 2 M3 | 17 Hari | Port to Door | ||||||||
Nabire | Rp850.000 | 2 M3 | 17 Hari | Port to Door | ||||||||
Merauke | Rp850.000 | 2 M3 | 17 Hari | Port to Door | ||||||||
Manokwari | Rp850.000 | 2 M3 | 17 Hari | Port to Door | ||||||||
Fak-fak | Rp850.000 | 2 M3 | 17 Hari | Port to Door | ||||||||
NB : * Barang Ringan Dihitung : P x L x T = /M3 | ||||||||||||
1.000.000 | ||||||||||||
* Barang Tonase + 50% dari Harga /M3 | ||||||||||||
* Barang Menggunakan Alat Berat/Forklip + 25% dari Harga /M3 |
Langganan:
Postingan (Atom)